義肢・装具には「耐用年数」というものが定められています。
「耐用年数」というのは、同じ種類の補装具を購入する際、補助を受けられない年数(期間)です。
耐用年数の期間中に破損した場合には、原則として「修理」にて対応させていただきます。
コルセット、各種サポーターなどを医療保険制度(保険適用…自己負担3割または1割)で購入し、
「洗い替えが欲しいのでもう1つ購入したい」「マジックバンドが傷んできたが耐用年数に満たない」
といった場合には、自費にて購入・修理となります。
耐用年数に満たない場合には、「修理」での対応となります。
市町村役場(福祉事務所)に、修理申請をしていただき、支給決定後に修理となります。
| 区分 | 名称 | 形式 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 殻構造義手 | 肩義手 | 能動式 | 3 |
| 電動式 | 3 | ||
| 装飾用以外 | 3 | ||
| 装飾用 | 4 | ||
| 上腕義手 | 能動式 | 3 | |
| 電動式 | 3 | ||
| 装飾用以外 | 3 | ||
| 装飾用 | 4 | ||
| 肘義手 | 3 | ||
| 前腕義手 | 3 | ||
| 手義手 | 3 | ||
| 手部義手 | 能動式 | 3 | |
| 電動式 | 3 | ||
| 装飾用以外 | 2 | ||
| 装飾用 | 1 | ||
| 手指義手 | 能動式 | 2 | |
| 装飾用以外 | 2 | ||
| 装飾用 | 1 | ||
| 殻構造義足 | 股義足 | 4 | |
| 大腿義足 | 差込式 | 3 | |
| ライナー式 | 3 | ||
| 吸着式 | 5 | ||
| 膝義足 | 差込式 | 3 | |
| ライナー式 | 3 | ||
| 吸着式 | 5 | ||
| 下腿義足 | 2 | ||
| サイム義足 | 2 | ||
| 足根中足義足 | 足袋式 | 1 | |
| 下腿部支持式 | 2 | ||
| 足趾義足 | 1 | ||
| 体幹装具 | 頸椎装具 | 硬性 | 2 |
| フレーム | 3 | ||
| カラー | 2 | ||
| 胸腰仙椎装具 | 硬性 | 2 | |
| フレーム | 3 | ||
| 軟性 | 1.5 | ||
| 腰仙椎装具 | 硬性 | 2 | |
| フレーム | 3 | ||
| 軟性 | 1.5 | ||
| 仙腸装具 | 硬性 | 2 | |
| フレーム | 3 | ||
| 軟性 | 1.5 | ||
| 骨盤帯 | 2 | ||
| 側弯症装具 | ミルウォーキー型 | 2 | |
| 硬性 | 1 | ||
| フレーム | 2 | ||
| 軟性 | 1 | ||
| 上肢装具 | 肩装具 | 3 | |
| 肘装具 | 硬性 | 3 | |
| 支柱付き | 3 | ||
| 軟性 | 2 | ||
| 手関節装具 | 3 | ||
| 対立装具 | 3 | ||
| 把持装具 | 3 | ||
| 手装具 | 3 | ||
| 指装具 | 3 | ||
| BFO | 3 | ||
| 下肢装具 | 股装具 | 硬性 | 3 |
| フレーム | 3 | ||
| 軟性 | 2 | ||
| 長下肢装具 | 3 | ||
| 膝装具 | 硬性 | 3 | |
| 支柱付き | 3 | ||
| 軟性 | 2 | ||
| 短下肢装具 | 硬性(支柱あり) | 3 | |
| 硬性(支柱なし) | 1.5 | ||
| 支柱付き | 3 | ||
| 軟性 | 2 | ||
| 足装具 | 1.5 | ||
| 靴型装具 | 支柱が付いているものは[短下肢装具 両側支柱]となります | 1.5 |
2025年11月7日 更新